戴南汽車客運(yùn)站發(fā)車時刻表
信息摘要:
目的地 | 發(fā)車時間 | 里程 | 票價 | 途經(jīng)地 | 目的地站 | 備注 |
上海 | 7:20 | 287 | 80 | 直達(dá) | 上海中山北路客運(yùn)站 | |
13:30 | ||||||
北京 | 15:00 | 1209 | 295 | 直達(dá) | 三環(huán)路麗澤橋 | 空調(diào)臥鋪 |
天津 | 13:00 | 1085 | 273 | 德州、滄州 | 天津天環(huán)站 | 空調(diào)臥鋪 |
德州 | 855 | 215 | ||||
滄州 | 1013 | 255 | ||||
南京 | 6:55 | 210 | 65 | 直達(dá) | 南京汽車東站 | |
14:00 | ||||||
杭州 | 7:20 | 370 | 118 | 直達(dá) | 杭州汽車北站 | |
蘇州 | 6:20 | 233 | 70 | 直達(dá) | 吳中汽車南站 | |
13:00 | ||||||
無錫 | 6:20 | 145 | 53 | 江陰 | 無錫汽車總站(火車站) | |
12:30 | ||||||
江陰 | 104 | 39 | ||||
常州 | 7:20 | 145 | 51 | 直達(dá) | 常州汽車總站(火車站) | |
鎮(zhèn)江 | 7:50 | 150 | 48 | 直達(dá) | 鎮(zhèn)江客運(yùn)中心(火車站) | |
揚(yáng)州 | 7:30 | 110 | 32 | 直達(dá) | 揚(yáng)州汽車東站 | |
13:00 | ||||||
南通 | 7:30 | 147 | 40 | 直達(dá) | 南通長途車站 | |
13:00 | ||||||
鹽城 | 6:20 | 111 | 23 | 安豐 | 鹽淮車站、五星車站 | |
7:00 | ||||||
12:20 | ||||||
徐州 | 6:40 | 430 | 98 | 直達(dá) | 徐州汽車南站 | |
淮安 | 6:50 | 215 | 50 | 直達(dá) | 淮安汽車總站 | |
深圳 | 6:40 | 2007 | 515 | 廣州 | 福田車站 | 空調(diào)臥鋪 |
廣州 | 1844 | 465 | 海虹停車場 | |||
汕頭 | 7:00 | 1718 | 450 | 汕頭客運(yùn)總站 | 空調(diào)臥鋪 | |
溫州 | 760 | 200 | ||||
蒼南 | 870 | 230 | ||||
福州 | 984 | 290 | ||||
泉州 | 1300 | 340 | ||||
廈門 | 1380 | 360 | ||||
太原 | 7:30 | 1500 | 374 | 石家莊 | 太原迎賓車站 | 空調(diào)臥鋪 |
石家莊 | 1240 | 306 | ||||
成都 | 6:50 | 2200 | 467 | 成都五塊石車站 | ||
綿陽 | 2120 | 457 | ||||
廣元 | 1900 | 417 | ||||
西安 | 1330 | 297 | ||||
濟(jì)南 | 7:00 | 722 | 171 | 泰安、新沂 | 堤口路客運(yùn)中心 | 空調(diào)臥鋪 |
泰安 | 510 | 153 | ||||
新沂 | 300 | 87 | ||||
青島 | 11:30 | 623 | 180 | 膠州、日照 | 四方長途站 | |
膠州 | 585 | 169 | ||||
日照 | 435 | 135 | ||||
淄博 | 7:50 | 630 | 175 | 萊蕪 | 淄博長途車站 | 空調(diào)臥鋪 |
萊蕪 | 500 | 145 | ||||
沈陽 | 7:30 | 1814 | 475 | 秦皇島、唐山 | 沈陽北站 | 空調(diào)臥鋪 |
秦皇島 | 1380 | 335 | ||||
唐山 | 1300 | 320 | ||||
長沙 | 11:40 | 1180 | 350 | 岳陽、黃石 | 長沙汽車南站 | 空調(diào)臥鋪 |
岳陽 | 1045 | 310 | ||||
黃石 | 810 | 220 | ||||
大豐 | 7:20 | 95 | 20 | 白駒、劉莊 | 大豐客運(yùn)總站 | |
13:00 | ||||||
靖江 | 7:00 | 95 | 28 | 黃橋 | 靖江客運(yùn)站 | |
13:00 | ||||||
泰州 | 06:30 07:20 | 56 | 15 | 泰州汽車西站 | ||
09:25 12:10 | ||||||
13:40 15:55 | ||||||
姜堰 | 30分鐘一班 | 33 | 8 | 姜堰汽車總站 | ||
東臺 | 30分鐘一班 | 33 | 8 | 東臺汽車客運(yùn)站 | ||
興化 | 15分鐘一班 | 58 | 11.5 | 興化農(nóng)公站 |
“推薦閱讀”
- 2022-10-06 江蘇不銹鋼棒材304批發(fā)價格 20圓鋼一米多少錢價格
- 2022-06-23 鑫源用人之道 人品高于能力
- 2022-05-04 不銹鋼圓棒的種類有哪些?
- 2021-10-06 2021年10月6日鑫源201不銹鋼絲價格表
- 2021-10-05 2021年10月5日鑫源201不銹鋼絲價格表
【責(zé)任編輯】: 本篇文章由鑫源不銹鋼整理分享,更多關(guān)于不銹鋼知識方面的信息請查看zsj1993.com,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處